www.elfer-gtr.de - home of 993
Porsche 911Carrera RS Coupé Clubsportlook
Indischrot, Ez.. Sept. 1995, 272PS/200kW, 2 Vorbesitzer, seit km-Stand 27 6oo in meinem Besitz, 111 ooo km, unfallfrei, Nichtraucher. - und Garagenfahrzeug, mit lückenlosem Scheckheft (ausschließlich vom Porsche-Zentrum Würzburg gewartet und betreut), in nahezu Vollausstattung, einwandfreie und belegbare Historie, alle Umbauten wurden im PZ-Würzburg mit Porsche-Originalteilen außer den Federn von TECH-ART und dem Überrollbügel von HEIGO vorgenommen (kein Rennbetrieb). Alles wurde selbstverständlich in die Fahrzeugpapiere eingetragen.
die Sonderausstattung meines Fahrzeugs: Porsche Aerokit RS Clubsport, bestehend aus dreiteiligem Frontspoiler und einem zweiteiligen Heckspoiler, das Flügelprofil ist mehrfach einstellbar, die Einstellwerte sind unter den technischen Daten nachzulesen. Porsche 18Zoll SportClassic Räder im Kreuzspeichendesign 7,5Jx18 + 10J x 18, mit der Bereifung: Pirelli P ZERO Dir. VA 225/40 ZR 18, Pirelli P ZERO Assi. HA 265/35 ZR 18, 15mm Distanzscheiben an der HA, Tieferlegung 30mm mit TECH-ART Federn, Clubsportbügel in Wagenfarbe
Teillederausstattung, Innenraumteppich im Heckbereich 993 RS, Auspuff-Optik-Sound-Paket, Klimaanlage, el. Schiebedach, Sitzheizung rechts u. links, el. Sitzhöhenverstellung, el. Fensterheber, Zifferblätter Alu/Chrom, Bordcomputer, Nokia Klangpaket DSP, Blaupunkt CS + 10 fach CD - Wechsler, weiße Blinkleuchten vorne, 3. Bremsleuchte, Mobilfunk-Außenantenne, Grünkeil - Frontscheibe, Scheinwerferreinigungsanlage, ABS, Fahrer + Beifahrer-Airbag, Zentralverriegelung, Wegfahrsperre, Alarmanlage Klassische Moderne und Neuzeit in Harmonie bei der PAG ... der rote ist meiner, welcher sonst ;-) ... eine nette Gesellschaft, Boxster S, 996 GT 2, 993 RS/CS-look sowie der aktuelle GT3 RS 17.o3.2oo4 am PAG Stammsitz in Zuffenhausen ...
|
Technische Daten zu meinem Porsche 911Carrera RS Coupé Clubsportlook - Ez. 9.95 |
|||||
Modelljahr 1995 |
|||||
Motor |
|||||
Motor-Typ Schaltgetriebe | M 64 / 05 | ||||
Bohrung | 100 mm | ||||
Hub | 76,4 mm | ||||
Hubraum | 3600 cm³ | ||||
Verdichtungsverhältnis | 11,3 : 1 | ||||
Motorleistung | 272 PS | ||||
bei Drehzahl | 6100 U/min | ||||
Drehmoment | 330 | ||||
bei Drehzahl | 5000 U/min | ||||
Literleistung | 75,62 PS / l | ||||
Höchstdrehzahl | 6700 U/min | ||||
Motorgewicht | 232 kg | ||||
Gemischaufbereitung, Zündung & Einstellwerte |
|||||
Kraftstoffanlage | DME S = Digitale Motor Elektronik, Einspritzung sequenziell | ||||
Kraftstoffart | 98 ROZ "Super-Plus Bleifrei" | ||||
Zündsystem | DME | ||||
Zündung | Doppel | ||||
Zündkerzen |
Bosch FR 6 LDC und FR 5DTC
Beru 14 FR - 5 DTU |
||||
Elektrodenabstand | 0,7 mm | ||||
Klopfregelung | ja | ||||
Leerlaufdrehzahl | 800 + - 40 U/min | ||||
Abgasanlage/Entgiftung | Beheizte Lambdasonde + Dreiwege Metallkatalysator | ||||
CO-Gehalt ohne Kat | 0,5 ... 1,0 % | ||||
nach Kat | 0,4 ... 1,2 % | ||||
Kraftstoffverbrauch nach EG-Norm Schaltgetriebe |
|||||
a. bei konstant 90 km/h | 7,5 l/100 km | ||||
b. bei konstant 120 km/h | 9,2 l/100 km | ||||
c. EG-Stadtzyklus | 17,4 l/100 km | ||||
d. Drittelmix | 11,4 l/100 km | ||||
Kraftübertragung |
|||||
Zweimassenschwungrad | System LUK Stahlfedergedämpft | ||||
Kupplung Druckplatte | G MFZ 240 | ||||
Mitnehmerscheibe | starr 240 | ||||
Getriebe Schaltgetriebe | G 50/21 | ||||
Gangübersetzungen | |||||
1. Gang | 3,818 | ||||
2. Gang | 2,150 | ||||
3. Gang | 1,560 | ||||
4. Gang | 1,242 | ||||
5. Gang | 1,024 | ||||
6. Gang | 0,820 | ||||
Rückwärtsgang | 2,857 | ||||
Synchronsystem | |||||
Vorwärtsgänge | Vollkonussynchronisierung mit Molybdän-beschichteten Synchronringen | ||||
Rückwärtsgang | Vollkonussynchronisierung mit Molybdän-beschichteten Synchronringe | ||||
Achsantrieb, Übersetzung | 3,444 | ||||
Sperrdifferenzial | M = Mehrausstattung | ||||
Sperrwert Zug/Schub | 25/65% | ||||
Getriebegewicht mit Ölfüllung | 66kg | ||||
Fahrwerk, Lenkung, Bremsen, Räder | |||||
Vorderachse | |||||
Stabilisator-Durchmesser | 21 mm | ||||
Lenkungsübersetzung | 16,48 | ||||
Wendekreis-Durchmesser | 11,74 m | ||||
Hinterachse | |||||
Stabilisator-Durchmesser | 18 mm | ||||
Bremsanlage | |||||
Bremskraftverstärker Übers. | 3,15:1 | ||||
Hauptbremszylinder-Durchmesser | 23,81 mm | ||||
Druckminderer | |||||
Einschaltdruck | 40 bar | ||||
Minderungsfaktor | 0,46 | ||||
Kolbendurchmesser in den Bremszangen | |||||
Bremszangen vorne | 44 + 36 | ||||
Bremszangen hinten | 30 + 34 | ||||
Bremsscheibendurchmesser | |||||
vorne | 304 mm | ||||
hinten | 299 mm | ||||
Bremsscheibendicke | |||||
vorne | 32 mm | ||||
hinten | 24 mm | ||||
Wirksame Belagsfläche | 422 mm² | ||||
Feststellbremse | mechanisch auf die Hinterräder wirkend | ||||
Bremstrommel-Durchmesser | 180 mm | ||||
Gesamtbelagsfläche | 170 cm² | ||||
Räder und Bereifung | |||||
Serienbereifung vorn (RS-Winterräder 16Zoll) | 205/55 ZR 16 | ||||
auf Felge | 7J x 16 H2 | ||||
Einpresstiefe | ET 55 mm | ||||
wahlweise auch | 205/50 ZR 17 | ||||
auf Felge | 7J x 17 H2 | ||||
Einpresstiefe | ET 55 mm | ||||
wahlweise in Verbindung mit 15 mm Distanzscheiben montiert und eingetragen | 225/40 ZR 18 | ||||
auf Felge | 7,5J x 18 H2 | ||||
Einpresstiefe | ET 50 mm | ||||
Serienbereifung hinten (RS-Winterräder 16Zoll) | 245/45 ZR 16 | ||||
auf Felge | 9J x 16 H2 | ||||
Einpresstiefe | ET 70 mm | ||||
wahlweise auch | 255/40 ZR 17 | ||||
auf Felge | 9J x 17 H2 | ||||
Einpresstiefe | ET 55 mm | ||||
wahlweise in Verbindung mit 15 mm Distanzscheiben montiert und eingetragen | 265/35 ZR 18 | ||||
auf Felge | 10J x 18 H2 | ||||
Einpresstiefe | ET 65 mm | ||||
Faltersatzrad | 165/70 - 16 92P | ||||
Reifenluftdruck vorn | 2,5 bar 16 Zoll | ||||
Reifenluftdruck hinten | 3,0 bar 16 Zoll | ||||
Reifenluftdruck vorn | 2,5 bar 17 Zol | ||||
Reifenluftdruck hinten | 2,5 bar 17 Zoll | ||||
Reifenluftdruck vorn | 2,7 bar 18 Zoll | ||||
Reifenluftdruck hinten | 3,0 bar 18 Zoll | ||||
Faltersatzrad | 2,5 bar 16 Zoll | ||||
Abmessungen bei Leergwicht | |||||
Länge | 4245 mm | ||||
Breite | 1735 mm | ||||
Höhe | 1300 mm | ||||
Radstand | 2272 mm | ||||
Spurweite vorn | 1405 mm | ||||
hinten | 1444 mm | ||||
Bodenfreiheit bei zul. Gesamtgewicht | 110 mm (80 mm) | ||||
Überhangwinkel vorn | 11,0 Grad | ||||
hinten | 12,5 Grad | ||||
Elektrik | |||||
Generator-Leistung | 1610/115 W/A | ||||
Batterie | 12/75 V/Ah | ||||
Gewichte nach DIN 70020 | |||||
Leergewicht Schaltgetriebe | 1370 kg | ||||
Zul. Gesamtgewicht Schaltgetriebe | 1710 kg | ||||
Zul. Anhängelast ungebremst | keine | ||||
Zul. Anhängelast gebremst | keine | ||||
Zul. Dachlast | 35 kg | ||||
mit Porsche-Dachtransportsystem | 75 kg | ||||
Fahrleistungen |
|||||
Höchstgeschwindigkeit Schaltgetriebe | 270 km/h | ||||
Beschleunigung 0 ... 100 km/h | 5,6 sec.Werksangabe | ||||
1 km mit stehendem Start | 25,1 sec. | ||||
Testwerte auto motor & sport |
|||||
Beschleunigung 0 ... 40 km/h | 1,8 sec. | ||||
Beschleunigung 0 ... 60 km/h | 2,8 sec. | ||||
Beschleunigung 0 ... 80 km/h | 3,8 sec. | ||||
Beschleunigung 0 ... 100 km/h | 5,3 sec. | ||||
Beschleunigung 0 ... 120 km/h | 7,3 sec. | ||||
Beschleunigung 0 ... 160 km/h | 12,4 sec. | ||||
Beschleunigung 0 ... 180 km/h | 15,9 sec. | ||||
Beschleunigung 0 ... 200 km/h | 21,1 sec. | ||||
1 km mit stehendem Start | 24,7 sec. | ||||
Elastizität 60 ...100 km/h (V Gang) | 7,7 sec. | ||||
Elastizität 60 ...100 km/h (VI Gang) | 10,6 sec. | ||||
Elastizität 80 ...120 km/h (V Gang) | 8,2 sec. | ||||
Elastizität 80 ...120 km/h (VI Gang) | 11,2 sec. | ||||
Innengeräusch | |||||
bei 80 km/h | 69 dB(A) | ||||
bei 100 km/h | 70 dB(A) | ||||
bei 130 km/h | 76 dB(A) | ||||
bei 160 km/h | 78 dB(A) | ||||
bei 180 km/h | 81 dB(A) | ||||
bei 200 km/h | 83 dB(A) | ||||
Füllmengen |
|||||
Motorölmenge | 11,5 l | ||||
Schaltgetriebe | 3,6 l | ||||
Kraftstoffbehälter | 73,5 l Sonderausstattung 92 l | ||||
Bremsflüssigkeitsbehälter | 0,34 l | ||||
Flüssig. für Servolenkung | 1,0 l | ||||
Kältemittel | 840 g | ||||
Kälteöl | 140 ml | ||||
Scheibenwaschbehälter | 7,3 l | ||||
Auf- /Abtriebswerte für die Front- /Heckspoilerkombination 911 Carrera RS Clubsport [Aerokit RS / CS] |
|||||
Die nachfolgenden Werte, beziehen sich auf die 911 Carrera RS Clubsport Fahrzeuge bei einer Geschwindigkeit von 270 km/h.
|
|||||
Anstellwinkel des einstellbaren Flügelprofils im Heckspoiler |
Vorderachsentlastung Positives Vorzeichen ( + ) bedeutet hier Auftrieb/Entlastung |
Hinterachsentlastung Negatives Vorzeichen ( - ) bedeutet hier Abtrieb/Belastung |
|||
Gradzahl | Auftrieb/Entlastung | Abtrieb/Belastung | |||
0° | 0 Newton | - 119 Newton | |||
3° | + 59 Newton | - 297 Newton | |||
6° | + 119 Newton | - 535 Newton | |||
9° | + 178 Newton | - 713 Newton | |||
Aktuelle Einstelldaten des Fahrwerks bei meinem Fahrzeug
911 Carrera Typ 993
4 - RAD MIT 4 AUFNEHMERN
VORN LINKS
|
ISTWERTE | TOLERANZBEREICH |
STURZ | - 0°36' | - 0°30' BIS - 0°10' |
NACHLAUF | 5°18' | 4°50' BIS 5°35' |
SPUR | 0°07' | 0°00' BIS 0°05' |
SPREIZUNG | 21°11' | , , , , BIS , , , , |
EING. WINKEL | 20°35' |
VORN RECHTS
|
ISTWERTE | TOLERANZBEREICH |
STURZ | - 0°38' | - 0°30' BIS - 0°10' |
NACHLAUF | 5°33' | 4°50' BIS 5°35' |
SPUR | 0°07' | 0°00' BIS 0°05' |
SPREIZUNG | 20°55' | , , , , BIS , , , , |
EING. WINKEL | 20°17' |
VORN GESAMT
|
ISTWERTE | TOLERANZBEREICH |
STURZ-R zu L | 0°02' | - 0°10' 0°00' - 0°10' |
NACHL.-R zu L | - 0°15' | 0°15' 0°00' 0°15' |
GESAMT-SPUR | 0°14' | 0°00' BIS 0°10' |
RADVERSATZ | 0°02' |
HINTEN LINKS
|
ISTWERTE | TOLERANZBEREICH |
STURZ | - 1°23' | - 1°20' BIS - 1°00' |
SPUR | 0°08' | 0°05' BIS 0°15' |
HINTEN RECHTS
|
ISTWERTE | TOLERANZBEREICH |
STURZ | - 1°25' | - 1°20' BIS - 1°00' |
SPUR | 0°09' | 0°05' BIS 0°15' |
HINTEN GESAMT
|
ISTWERTE | TOLERANZBEREICH |
GESAMT-SPUR | 0°17' | - 0°10' BIS - 0°30' |
FAHRA.-WIN. | - 0°01' |
www.elfer-gtr.de - home of 993