YAMAHA FZR 1000

ein recht sportliches Motorrad ...


... mit dem allerdings auch Fernreisen bis nach Afrika möglich sind, wie man deutlich sieht!
techn. Daten:
| Motor, Zylinder | 4 T / 4 Reihe |
| Hubraum effektiv ccm | 1002 |
| Leistung PS (kw) U/min | 123 / 10 500 |
| Gemischaufbereitung | 4 Verg. 37 |
| Kühlung | Wasser |
| Getriebe: Zahl der Gänge | 5 |
| Hinterachsantrieb | Kette |
| Rahmen: Bauart | LM-Deltabox |
| Reifen vorne | 130/60 - 17 |
| Reifen hinten | 170/60 - 17 |
| Leergewicht kg | 229 |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | ca. 260 |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 3,5 s |
| Laufleistung km | ca. 78 000 |
+ leicht, schmal, und niedrig
+ trotz sportlichen Charakters ausreichend bequem
+ starker, drehfreudiger Motor
+ sehr Handlich
+ guter Windschutz
+ hohe Verarbeitungsqualität